
Proiectul “Oraș curat cu e-Deșeu reciclat” lansat în luna decembrie, anul 2018 de către A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor sub patronajul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în parteneriat cu Primaria mun.Chișinău, Asociația MoldRec și cu suportul Programului de Granturi Mici al GEF, implementat de PNUD, anunță despre primele 40 puncte de colectare a e-Deșeurilor deja instalate în mun. Chișinău, din total 80 de puncte planificate.
Lista adreselor este publicată în tabelul de mai jos:
1 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | str. Constantin Tănase, 9 |
2 | Institutul de Medicina Urgentă | str. Toma Ciorba 1 |
3 | Agenția Servicii Publice | str. Pușkin 42 |
4 | Asociatia de coproprietari în condominiu ACC 55/488 | str.Nicolae Dimo 4/1 |
5 | Asociatia de Coproprietari in Condominium ACC 55/551 | str. Ginta Latina 12 |
6 | Asociatia de coproprietari in condominiu ACC Nr.55/748 | str. Tudor Strișcă 8/1 și 8/2 |
7 | Asociatie de Coproprietari Condominiu ACC 55/532 | str. Alba Iulia 77/19 |
8 | Ministerul Finantelor | str. Constantin Tănase 7 |
9 | Confederația Natională a Sindicatelor din Moldova | str. 31 August 1989, 129 |
10 | Primăria mun.Chișinău | Bd. Ștefan cel Mare 83 |
11 | Primaria Condrita | mun.Chişinău, s.Condriţa |
12 | Primaria Cruzesti | mun.Chisinau, str. Teilor 24, |
13 | Primaria Tohatin | mun.Chişinău, com.Tohatin, str.Ştefan cel Mare, 1 |
14 | Primaria Cricova | mun.Chişinău, or.Cricova, str.Chişinăului, 90 |
15 | Primaria Durlesti | mun. Chișinău, or. Durlesti, str. Alexandru cel Bun nr.13 |
16 | IPLT “L. Deleanu” | str. Deleanu 5/4 |
17 | Institutul de Chimie | str. Academiei 3 |
18 | Colegiul de Ecologie | str. Burebista,70 |
19 | IPLT” Alexandru cel Bun” | mun. Chișinău, or. Sîngera, str. 31 august 35/1 |
20 | Liceul Teoretic Mihai Eminescu | str. Varsoviei, 2 |
21 | Universitatea de Stat din Moldova | str. Alexei Mateevici 60 |
22 | Academia de Studii Economice din Moldova | str. Bănulescu Bodoni 61 |
23 | Gimnaziul nr.7 | str. Milești, 34 |
24 | Gimnaziul nr.102 | mun. Chisinau s. Brăila str. Renașterii 14 |
25 | LT B.P. Hașdeu | str. N. Zelinski 34 |
26 | Liceul Teoretic ,, Mihail Lomonosov” | str. Gh. Madan, 83 |
27 | IPLT ALEXANDRU IOAN CUZA | str. Poştei 44 |
28 | Liceul Teoretic “Anton Cehov”, mun. Chişinău | str. Alba Iulia, 200/2 |
29 | Liceul Teoretic ,,Gheorghe Ghimpu” | mun. Chișinău, s. Colonița |
30 | Gimnaziul cu profil teatral ”Ion Luca Caragiale” | str. Miron Costin 19/7 |
31 | Liceul Teoretic Lucian Blaga | str.A.Russo 10 |
32 | Liceul Teoretic `OLIMP` | str. Petru Zadnipuru 7/1 |
33 | Centrul orășenec al tinerilor naturaliști | bd. Traian, 3 |
34 | IPCEEE, departamentul Electronica | str. M.Sadoveanu 40/2 |
35 | IPLT Budeşti | mun. Chişinău, s. Budeşti, str.Şcolii 5 |
36 | IP Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir | bd. Dacia 28/3 |
37 | Simpals | str. Calea Orheiului 28/1 |
38 | “Maximum Electronic” SRL | bd. Gagarin 16 |
39 | EBS Integrator | str. Columna 170 |
40 | NBC National Business Center | str. Stefan cel Mare 73/1 |
În scurt timp, alte 40 puncte de colectare în mare parte, agenti economici, inclusiv instituții publice și de învățământ, urmează a fi aprovizionate cu tomberoane! Lista finala și harta punctelor de colectare va fi publicata odată cu crearea celor 80 Puncte de colectare.
Reamintin că una din problemele cu care se confruntă Republica Moldova și care rămâne a fi nesoluționată până la moment, este gestionarea greșită a deșeurilor, în special a celor de tipul Echipamentelor Electrice și Electronice (DEEE-uri) și a Bateriilor portabile uzate, denumite în continuare “e-Deșeuri”. Din lipsă de informare și conștientizare, o mare parte a populației continuă să depoziteze/arunce aceste deșeuri periculoase împreună cu restul deșeurilor menajere.
Prin intermediului proiectului “Oraș curat cu e-deșeu reciclat” ne propunem să contribuim direct la reducerea cantității de deșeuri depozitate la groapa de gunoi, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din deșeurile nevalorificate și, implicit la protejarea mediului înconjurător și a sănătății populației, utilizând ca instrumente: Educarea / Conștientizarea / Schimbul de experiență / Implicarea!